Які народи мешкають на Землі?
Які народи живуть Землі?
Мовні сім'ї
| Назва народу ↑↓ | Самоназва | Чисельність, особа ↑↓ |
|---|---|---|
| Китайці | хань | 1 310 000 000 |
| Араби | аль-араб | 350 000 000 |
| Американці США | 281 000 000 | |
| Хіндустанці | 250 000 000 |
Хто на Землі, крім слов'ян?
Народи та мови світу
| Мовна сім'я | Мовна група | Народи |
|---|---|---|
| Індоєвропейська | Слов'янська | Росіяни, Українці, Білорусі, Поляки, Чехи, словаки, Болгари, Серби, Чорногорці, Македонці, Хорвати, Словенці |
| Кельтська | Ірландці, Уельсці (Валійці), Бретонці | |
| Балтійська | Латиші, Литовці | |
| Грецька | Греки |
Якій нації найбільше у світі?
Концепція етносу. Його різноманітність
| Народ | Чисельність, млн чол. |
|---|---|
| Китайці | 1310 |
| Араби | 430 |
| Американці США | 317 |
| Хіндустанці | 265 |
Які народи найчисельніші на Землі?
- Китайці (хань) – 1230 млн. чол.
- Араби – 350 млн. чол. Рольова Йорданії …
- Хіндустанці – 287 млн. чол.
- Американці США – 248 млн. чол. Президент США Барак Обама із сім'єю
- Бенгальці – 232 млн. чол. Індійський письменник і поет.
- Бразильці – 172 млн. чол.
- Росіяни – 146 млн. чол. Російський письменник ХІХ ст. …
- Японці – 131 млн. чол.